导语:
根据IEC(1000-2-2/4)标准,电能质量是指供电装置在正常工作情况下不中断和不干扰用户使用电力的物理特性。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。
根据IEC(1000-2-2/4)标准,电能质量是指供电装置在正常工作情况下不中断和不干扰用户使用电力的物理特性。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。
从现存的电能质量问题的设备和解决方案看,主要可以分为三类:电能质量监测系统,帮助用户了解电网供电或用电的状态;电能质量治理设备,从电压、谐波、功率因数等方面对电能质量问题进行修正和完善;软件系统,帮助企业实现电能质量监控和治理的自动化。
我国从1993年出台《电能质量公用电网谐波》至2010年出台《电力需求侧管理办法》,期间相继出台了多项政策扶持电能质量治理产品的发展,而近期北京、江苏、上海等地也出台了相关政策支持电能质量治理装置的发展。
年份 | 政策 | 相关内容 |
---|---|---|
1993 | 《电能质量公用电网谐波》 | 规定了公用电网谐波电压限值,限制用电户谐波污染的排放 |
1995 | 《电力法》 | 规定用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序 |
1996 | 《供电营业规则》 | 对无功补偿、谐波治理做出明确规定 |
1998 | 《电网电能质量技术监督管理规定》 | 明确国家电力公司是负责全国电网电能质量技术监管部门,以各级电力调动部门为中心,逐步加强对电能质量指标的全面运行监测 |
1998 | 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限制值标准》 | 对于不能满足要求的用电户,要求按照电力谐波滤波器 |
2003 | 《关于进一步提高用户电压质量管理的指导意见》 | 规定供电部门应对配电去的电压质量进行24小时沦测,对电能污染超过标准的用户应采取措施,加装抑制谐波及功率因数补偿设备 |
2003 | 《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》 | 明确加强用电管理、合理使用和节约用电等要求 |
2007 | 《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》 | 规定了公用电网谐波限制及谐波评估、测量和抑制措施 |
2008 | 《20KV用户业扩工程供电方案编制导则》 | 规定了无功补偿和谐波治理标准 |
2009 | 江苏《配电网技术导则实施细则(试行)》 | 进一步明确用户采用无功补偿及谐波治理实施细则 |
2009 | 《供电监管办法》 | 明确供电企业审核用电设施产生谐波情况并财务措施予以解决 |
2010 | 江苏《配电网技术导则实施细则》 | 形成具体的指导原则 |
2010 | 《关于加强电力需求侧管理的实施办法》 | 加强电力需求侧节约用电管理 |
电能质量治理产业的上游行业包括各基础工业材料供应商和核心部件及配件供应商。其中隔离开关、聚丙烯膜、熔断器、电工导体、电工绝缘材料、钢材等均为应用比较广泛的基础工业原材料。产业的下游行业主要是电力系统、风电、钢铁、有色冶金、煤炭化工、电气化铁路等行业。